Nr oferty PH04658
Liczba pokoi 3
Cena za m² 3809.09
Ogólne warunki | |
---|---|
Rynek: | Wtórny |
Cena: | 419 000 PLN |
Pow. całkowita: | 110.00 m² |
Cena za m²: | 3 809 PLN |
Liczba pokoi: | 3 |
Liczba pięter: | 2 |
Opis budynku | |
Stan budynku: | Dobry |
Bezpieczeństwo | |
Standard | |
Rodzaj ogrzewania: | Gazowe |
Balkon: | Brak |
Internet: | Nie |
Winda: | Array |
Umeblowane: | Tak |
Piwnica: | Tak |
Gaz: | Na działce |
Kanalizacja: | Na działce |
Woda: | Na działce |
Pomieszczenia | |
Parking/Garaż | |
Parking: | Ogólnodostępny |
Garaż: | Garaż |